Cargando, espera un poco.
Esta camisa para un look de oficina queda ¡Perfecta!, tiene corte slim fit así que si eres fan de las prendas ajustadas este es el modelo ideal, la tela es de excelente calidad que no genera pelusa y estamos seguros de que te va a encantar.
¡Tienes que comprar la tuya ahora!
Detalles:
- Composición: 55% poliéster 45% algodón
GUIA DE TALLAS
MEDIDAS DEL ARTICULO (cm)
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
Las medidas del pecho están tomadas con la prenda en plano. Para saber el contorno total habría que multiplicarlo por dos. Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debidas al proceso de producción.
TALLA | PECHO | LARGO | MANGA | CUELLO |
---|---|---|---|---|
XCH | 47 | 60 | 58 | 35 |
CH | 49 | 61 | 58 | 36 |
MD | 51 | 62 | 59 | 37 |
GD | 52 | 63 | 60 | 39 |
XG | 55 | 64 | 60 | 40 |
2X | 58 | 65 | 61 | 41 |

MEDIDAS DE CUERPO (cm)
Las medidas del pecho corresponden a la medida de la circunferencia de éste.
Las medidas del pecho corresponden a la medida de la circunferencia de éste.
TALLA | PECHO | LARGO | MANGA | CUELLO |
---|---|---|---|---|
XCH | 90-94 | 56-60 | 54-58 | 31-35 |
CH | 95-98 | 60-61 | 58 | 35-36 |
MD | 99-102 | 61-62 | 58-59 | 36-37 |
GD | 103-105 | 62-63 | 59-60 | 38-39 |
XG | 106-110 | 63-64 | 60 | 39-40 |
2X | 111-116 | 64-65 | 60-61 | 40-41 |

EQUIVALENCIA DE TALLAS
NUMERICA | ALFANUMERICA |
---|---|
06-28 | XCH |
08-30 | CH |
10-32 | M |
12-34 | G |
14-36 | XG |
16-38 | 2X |
Estamos cargando tus productos al carrito, esto puede demorar un poco.